作者 : 支秀薰 – ADS資源及商品業務副總裁,時尚金融女性,縱橫投資界逾十載,醉心資源及商品類別研究,
Coin Sharing
身邊朋友經常想知,仍經常問筆者:幾時有新coin呀?有邊隻C
新嘅Coin就等同股票市場IPO,股票市場有藍籌股、財技股、
點為之正Coin
盤點過去一星期就有已經102隻新Coin,
筆者就102隻Coin,個人分析對其中【32隻】Coin都算
新Coin列表
| Recently Added | |||
| Name | Symbol | Added | Price |
| Wavebase Wavebase | PWV | 1 day ago | $0.00 |
| Bitcoin File Bitcoin File | BIFI | 1 day ago | $0.01 |
| Apollo Currency Apollo Currency | APL | 1 day ago | $0.00 |
| NIX NIX | NIX | 1 day ago | $0.41 |
| Linfinity Linfinity | LFT | 2 days ago | $0.09 |
| Newton Coin Project Newton Coin Project | NCP | 2 days ago | $0.00 |
| FundToken FundToken | FUNDZ | 2 days ago | $0.02 |
| Ryo Currency Ryo Currency | RYO | 2 days ago | $0.24 |
| ARBITRAGE ARBITRAGE | ARB | 2 days ago | $3.91 |
| ThingsOperatingSystem ThingsOperatingSystem | TOS | 2 days ago | $0.09 |
| Mass Vehicle Ledger Mass Vehicle Ledger | MVL | 2 days ago | $0.01 |
| Consentium Consentium | CSM | 2 days ago | $1.98 |
| AdultChain AdultChain | XXX | 2 days ago | $0.02 |
| DACC DACC | DACC | 2 days ago | $0.00 |
| WABnetwork WABnetwork | WAB | 2 days ago | $0.00 |
| AB-Chain RTB AB-Chain RTB | RTB | 4 days ago | $0.06 |
| LocalCoinSwap LocalCoinSwap | LCS | 4 days ago | $0.13 |
| BitRewards BitRewards | BIT | 4 days ago | $0.00 |
| Relex Relex | RLX | 4 days ago | $0.00 |
| Bridge Protocol Bridge Protocol | TOLL | 4 days ago | $0.00 |
| VikkyToken VikkyToken | VIKKY | 4 days ago | $0.00 |
| View View | VIEW | 4 days ago | $0.05 |
| ZPER token ZPER token | ZPR | 4 days ago | $0.02 |
| Globalvillage Ecosystem Globalvillage Ecosystem | GVE | 4 days ago | $0.01 |
| empowr coin empowr coin | EMPR | 4 days ago | $2.14 |
| Tourist Token Tourist Token | TOTO | 4 days ago | $0.00 |
| Lightpaycoin Lightpaycoin | LPC | 4 days ago | $5.25 |
| ValueCyberToken ValueCyberToken | VCT | 4 days ago | $0.04 |
| Fox Trading Fox Trading | FOXT | 4 days ago | $0.07 |
| CHEX CHEX | CHEX | 4 days ago | $? |
| Narrative Narrative | NRVE | 6 days ago | $0.05 |
| Olive Olive | OLE | 6 days ago | $0.01 |
| MTC Mesh Network MTC Mesh Network | MTC | 6 days ago | $0.02 |
| Turtlecoin Turtlecoin | TRTL | 6 days ago | $0.00 |
| Cosmo Coin Cosmo Coin | COSM | 6 days ago | $0.03 |
| wys Token wys Token | WYS | 6 days ago | $0.05 |
| Blue Whale Token Blue Whale Token | BWX | 6 days ago | $0.00 |
| WeToken WeToken | WT | 6 days ago | $0.01 |
| Gold Bits Coin Gold Bits Coin | GBC | 6 days ago | $0.68 |
| LemoChain LemoChain | LEMO | 10 days ago | $0.09 |
| Jury.Online Token Jury.Online Token | JOT | 10 days ago | $0.17 |
| ContentBox ContentBox | BOX | 10 days ago | $0.03 |
| Elysian Elysian | ELY | 10 days ago | $0.02 |
| Kryll Kryll | KRL | 10 days ago | $0.07 |
| Proton Token Proton Token | PTT | 10 days ago | $0.00 |
| Scroll Scroll | SCRL | 12 days ago | $0.26 |
| Aegeus Aegeus | AEG | 12 days ago | $0.03 |
| Sp8de Sp8de | SPX | 12 days ago | $0.00 |
| Truegame Truegame | TGAME | 12 days ago | $0.02 |
| Hashgard Hashgard | GARD | 12 days ago | $0.00 |
| VITE VITE | VITE | 12 days ago | $0.10 |
| Rocket Pool Rocket Pool | RPL | 12 days ago | $0.69 |
| Engagement Token Engagement Token | ENGT | 12 days ago | $0.01 |
| PlayCoin PlayCoin | PLY | 14 days ago | $0.11 |
| XMCT XMCT | XMCT | 14 days ago | $0.03 |
| RECORD RECORD | RCD | 14 days ago | $0.04 |
| No BS Crypto No BS Crypto | NOBS | 14 days ago | $0.00 |
| Everipedia Everipedia | IQ | 16 days ago | $0.02 |
| nUSD nUSD | NUSD | 16 days ago | $0.99 |
| BitMart Token BitMart Token | BMX | 16 days ago | $0.07 |
| OneLedger OneLedger | OLT | 17 days ago | $0.04 |
| DWS DWS | DWS | 17 days ago | $0.17 |
| 0xcert 0xcert | ZXC | 17 days ago | $0.03 |
| Atonomi Atonomi | ATMI | 17 days ago | $0.03 |
| Winding Tree Winding Tree | LIF | 18 days ago | $0.18 |
| Bit-Z Token Bit-Z Token | BZ | 18 days ago | $0.21 |
| Crowdholding Crowdholding | YUP | 19 days ago | $0.00 |
| Trittium Trittium | TRTT | 19 days ago | $0.02 |
| DaTa eXchange DaTa eXchange | DTX | 19 days ago | $0.02 |
| SnowGem SnowGem | XSG | 19 days ago | $0.15 |
| Saifu Saifu | SFU | 19 days ago | $0.05 |
| LikeCoin LikeCoin | LIKE | 19 days ago | $0.01 |
| ORS Group ORS Group | ORS | 19 days ago | $0.05 |
| Mossland Mossland | MOC | 19 days ago | $0.06 |
| BeeKan BeeKan | BKBT | 19 days ago | $0.01 |
| Nimiq Nimiq | NIM | 19 days ago | $0.00 |
| HashCoin HashCoin | HSC | 20 days ago | $0.00 |
| POPCHAIN POPCHAIN | PCH | 23 days ago | $0.03 |
| Coni Coni | CONI | 23 days ago | $0.07 |
| FansTime FansTime | FTI | 23 days ago | $0.01 |
| Essentia Essentia | ESS | 23 days ago | $0.02 |
| SEER SEER | SEER | 23 days ago | $0.01 |
| Karatgold Coin Karatgold Coin | KBC | 23 days ago | $0.01 |
| FCoin Token FCoin Token | FT | 23 days ago | $? |
| On.Live On.Live | ONL | 24 days ago | $0.06 |
| Mainframe Mainframe | MFT | 24 days ago | $0.02 |
| Forty Seven Bank Forty Seven Bank | FSBT | 24 days ago | $0.47 |
| Project Pai Project Pai | PAI | 24 days ago | $0.95 |
| GoNetwork GoNetwork | GOT | 24 days ago | $0.51 |
| Clipper Coin Clipper Coin | CCCX | 24 days ago | $0.01 |
| Thrive Token Thrive Token | THRT | 24 days ago | $0.02 |
| Wowbit Wowbit | WWB | 26 days ago | $0.13 |
| CarBlock CarBlock | CAR | 26 days ago | $0.02 |
| Cardstack Cardstack | CARD | 26 days ago | $0.00 |
| Bob’s Repair Bob’s Repair | BOB | 26 days ago | $0.02 |
| OTCBTC Token OTCBTC Token | OTB | 26 days ago | $0.16 |
| ZINC ZINC | ZINC | 26 days ago | $0.11 |
| KanadeCoin KanadeCoin | KNDC | 26 days ago | $0.00 |
| 0chain 0chain | ZCN | 27 days ago | $0.36 |
| TaTaTu TaTaTu | TTU | 27 days ago | $0.45 |
| Dorado Dorado | DOR | 27 days ago | $0.01 |
| Egretia Egretia | EGT | 27 days ago | $0.01 |








