P6-7 炒股幫升股派街坊 · 第二季
「炒股幫升股派街坊」旨在令廣大讀者受益匪淺尋找倍升股,選股專家的股票都會以周二的收市價作量點,而其後15個交易日之後作結。
| ICON | 參賽股份 | 睿見教育(06068) | 
| 目標價 | 3.85元 | |
| 止蝕價 | 3.3元 | |
| 優勢 | 集團近日股價向好,並在金融科技系統出現信號 | |
| 岑智勇 積分:11 | 風險 | 近日升勢太急,或有回吐 | 
【權益披露:本人沒持有上述股份】
| ICON | 參賽股份 | 深圳高速(00548) | 
| 目標價 | 9.5元 | |
| 止蝕價 | 7.8元 | |
| 優勢 | 5月6日起全國公路恢復收費 | |
| 劉宇亮 積分:15 | 風險 | 內地短期再爆疫情 | 
| ICON | 參賽股份 | 中國科培(01890) | 
| 目標 | 5.25元 | |
| 止蝕 | 4.5元 | |
| 優勢 | 疫情過後股價有望突破阻力 | |
| Sammy 積分:12 | 風險 | 市場不確定因素 | 
| ICON | 參賽股份 | 愛康醫療(01789) | 
| 目標價 | 28元 | |
| 止蝕價 | 15元 | |
| 優勢 | 中國加強對互聯網醫療服務的支持 | |
| 阮靜瑤 積分:52 | 風險 | 留意高位回吐風險 | 
岑:深信西方經濟及投資理論可與東方智慧結合,自主研發「五行期指」技術。
劉:股壇實戰經驗超過10年,擅長研究圖表走勢。
Sammy:擅長財技角度切入分析股票,破解莊家的障眼法。
高飛:縱橫股市、期貨、期權、外匯等市場逾20年
| ICON 王牌 | 參賽股份 | 參賽股份:康方生物(09926) | 
| 目標價 | 29.04元 | |
| 止蝕價 | 23.76元 | |
| 優勢 | 熱炒生物科技新股 | |
| 楊德華 積分:29 | 風險 | 大市氣氛轉差 | 
【權益披露:本人沒有持有上述股份】
| ICON | 參賽股份 | 中芯國際(00981) | 
| 目標價 | 17.15元 | |
| 止蝕價 | 13.86元 | |
| 優勢 | 新工藝研發進展順利 | |
| 常歡 積分:33 | 風險 | 環球需求下降 | 
| ICON | 參賽股份 | 中國飛鶴(06186) | 
| 目標價 | 18元 | |
| 止蝕價 | 12元 | |
| 優勢 | 中國乳制品龍頭公司上市首份業績亮麗 | |
| 蕭永文 積分:15 | 風險 | 人口紅利未能持續 | 
| ICON | 參賽股份 | 中國太保(02601) | 
| 目標價 | 26.7元 | |
| 止蝕價 | 22.5元 | |
| 優勢 | 中國太保今年首季業績遠勝預期 | |
| 黎家聰 積分:-3 | 風險 | 業務增長未如預期、A股走勢、同業競爭 | 
楊:擁有超過十年投資交易經驗,擅長以基本面及數據發掘投資價值。(CFA)
常: 程式選股師。
蕭: 曾奪全港珠心算冠軍,擅長發掘倍升投資機會。
黎:香港理工大學會計學學士,擁有豐富投資經驗及知識。
###比賽規則
1.用作參賽的股票都會以周二的收市價作量點,而從周二打後15個交易日之後作結。
2.參賽股份在15個交易日之後錄得升幅有2分,升逾5%有4分,升逾10%有10分;相反,錄得跌幅扣1分,跌逾5%扣2分,跌逾10%扣5分,停牌及5日之後未能復牌的扣10分。
3.每一個季度(3個月)的比賽期,參賽者都有4張皇牌及1張黑牌可供使用,出皇牌者分數 X 2,扣分的亦是 X 2,兼其他對手會強制被扣1分,出黑牌者除以上述(2)正常計分方法取分外,亦可以額外從指定一個參賽者身上強取10分,如果出黑牌者所參賽的股票錄得跌幅,所損失的分數連同10分,將一併加分予其指定的參賽者身上。

