炒股幫升股派街坊賽果

分享

炒股幫升股派街坊賽果

「炒股幫升股派街坊」旨在令廣大讀者受益匪淺尋找倍升股,選股專家的股票都會以周二的收市價作量點,而其後15個交易日之後作結。

【擺底部】

*比賽規則參考《炒股幫》升股派街坊賽則

*上述參賽者均沒持有自薦股份

ICON 5
 岑智勇
參賽股份 選股日

股價(元)

結算日

股價(元)

股票升幅 選股得分
香港中華煤氣(00003) 17 17.66 3.88% 2
佳兆業集團(01638) 3.71 3.85 3.77% 2
L`Occitane (00973) 13.8 15.88 15.07% 10
山東黃金(01787) 22.5 14.7 -34.67% -5
高鑫零售(06808) 7.5 7.73 3.07% 2
永利澳門(01128) 18.84 18.4 -2.34% -1  -1
聯想集團(00992) 6.43 5.89 -8.40% -2  -1
安踏體育(02020) 58.5 56.85 -2.82% -1
珩灣科技(01523) 1.29 1.1 -14.73% -5  -1
SPDR金ETF (02840) 1,080 1,136 5.19% 4  -1
網龍(00777) 19.1 18.64 -2.41% -1 -1
百富環球(00327) 3.54 3.41 -3.67% -1
中國旺旺(00151) 5.96 6.32 6.04% 4
舜宇光學(02382) 109.7 116.2 5.93% 4
玖龍紙業(02689) 6.95 6.6 -5.04% -2

 

ICON -6
  Sammy
參賽股份 選股日

股價(元)

結算日

股價(元)

股票升幅 選股得分
中國鐵塔(00788) 1.9 2.02 6.32% 4
中國北大荒(00039) 0.275 0.25 -9.09% -5
中國稀土(00763) 20.25 22.35 10.37% 10
BC科技(00863) 5.14 5.26 2.33% 2
BC科技(00863) 5.19 5.33 2.7% 2
香港國際建投(00687) 1.54 1.49 -3.25% -1  -1
同得仕(集團)(00518) 0.53 0.54 1.89% 2  *2
華誼騰訊娛樂(00419) 0.147 0.145 -1.36% -1
嘗之味(08096) 0.228 0.16 -29.82% -5 *2
K2 F&B(02108) 0.243 0.225 -7.41% -2 *2
同得仕(集團)(00518) 0.56 0.6 7.14% 4 -1
利福中國(02136) 2.7 2.3 -14.81% -5
泰昇集團(00687)

出黑牌(追擊失敗)

1.33 1.15 -13.53% -5
騰訊控股(00700) 329.2 335.6 1.94% 2
中國科培(01890) 4 3.94 -1.5% -1

 

ICON 3
劉宇亮
參賽股份 選股日

股價(元)

結算日

股價(元)

股票升幅 選股得分
中國生物製藥(01177) 7.62 7.82 2.62% 2
玖龍紙業(02689) 6.32 7.11 12.50% 10
李寧(02331) 14.56 18.48 26.92% 10
友邦保險(01299) 82.4 85.4 3.64% 2
金蝶國際(00268) 8.99 7.55 -16.02% -5
中國奧園(03883) 10.8 10.4 -3.70% -1  -1
昆倫能源(00135) 7.27 6.52 -10.32% -5  -1
瑞聲科技(02018) 44.65 35.5 -20.49% -5
高鑫零售 (06808) 8.01 7.8 -2.62% -1  -1
中興通訊(00763) 21.7 19.7 -9.22% -2  -1
中信證券(06030) 13.56 14.14 4.28% 2  -1
中國奧園(03883) 10.4 9.25 -11.06% -5
中煤能源(01898) 3.07 3.29 7.17% 4
小米集團-W(01810) 8.7 9.32 7.13% 4
中國銀河(06881) 4.43 4.17 -5.87% -2

 

ICON 44
 黎家聰
參賽股份 選股日

股價(元)

結算日

股價(元)

股票升幅 選股得分
永利澳門(01128) 15.14 16.32 7.79% 4
閱文集團(00772) 33.5 38.15 13.88% 10
友邦保險(01299) 76.7 83.85 9.32% 4
TS Wonders(01767) 0.6 0.51 -15% -5
物管股永升生活(01995) 3.44 4.18 21.51% 10
大家樂集團(00341) 23.65 25.9 9.51% 4   -1
聯想集團(00992) 6.43 5.89 -8.40% -2  -1
奧園健康(03662) 4.8 4.03 -16.04% -5
新濠國際(00200) 19.68 17.68 -10.16% -5  -1
山東黃金(01787) 16.06 20.3 26.4% 10  -1
眾安在線(06060) 16.94 18.06 6.61% 4   -1
中國聯通(00762) 7.85 8.44 7.52% 4
阿里健康(00241) 7.43 6.89 -7.27% -2  +15
中聯重科(01157) 5.11 5.47 7.05% 4
中國光大綠色環保(01257) 4.93 4.56 -7.51% -2

 

岑:深信西方經濟及投資理論可與東方智慧結合,自主研發「五行期指」技術

劉:股壇實戰經驗超過10年,擅長研究圖表走勢

Sammy:擅長財技角度切入分析股票,破解莊家的障眼法

高飛:縱橫股市、期貨、期權、外匯等市場逾20年

楊:擁有超過十年投資交易經驗,擅長以基本面及數據發掘投資價值

常: 程式選股師

蕭: 曾奪全港珠心算冠軍,擅長發掘倍升投資機會

黎:香港理工大學會計學學士,擁有豐富投資經驗及知識

ICON 16
 楊德華(CFA)
參賽股份 選股日

股價(元)

結算日

股價(元)

股票升幅 選股得分
領展房產基金(00823) 95.95 97.7 1.82% 2
雅生活服務(03319) 12.28 13.46 9.61% 4
中國燃氣(00384) 27 31 14.81% 10
置富產業信託(00778) 10.88 10.88 0 0
中國恒大(03333) 22.5 21.3 -5.33% -2
中國東方教育(00667) 11.8 13.2 19.13% 10  -1
昊海生物科技 (06826) 47.55 38.75 -18.51% -5  -1
中匯集團(00382) 2.99 2.62 -12.37% -5
錦欣生殖(01951) 9.5 9.22 -2.95% -1  -1
友邦保險(01299) 75.5 75.35 -0.2% -1  -1
勛龍 (01930) 1.15 1.17 1.74% 2  -1
中國太保 (02601) 33.1 32.15 -2.87% -1
綠葉製藥(02186) 6.2 6.32 1.94% 2
華潤水泥(01313) 7.09 7.9 11.42% 10
恒新豐控股(01920) 0.19 0.172 -9.47% -2  *2

 

ICON 12
 蕭永文
參賽股份 選股日

股價(元)

結算日

股價(元)

股票升幅 選股得分
小米(01810) 9.02 9.77 8.31% 4
美圖公司(01357) 2.59 2.55 -1.54% -1
華夏滬深三百(03188) 42.35 44 3.9% 2
招商銀行(03968) 38.5 39.05 1.43% 2
南方東英恒指每日反向(-2X)(07500) 6.24 6.41 2.72% 2
美圖公司(01357)【王牌】 2.19 2.37 8.22% 4  X2
港交所(00388) 273.6 244.8 -10.53% -5  -1
新城發展控股(01030) 6.75 5.85 -13.33% -5
新鴻基地產(00016) 127.8 116.7 -8.69% -2  -1
圓通速遞國際 (06123) 2.19 2.04 -6.85% -2  -1
國泰航空 (00293)【王牌】 9.55 9.98 4.5% 2  *2
南方東英恒指每日反向(-2X)(07500) 7.49 7.13 -4.81% -1
眾安在線(06060) 18.7 19.66 5.13% 4
港鐵(00066) 44.5 45.15 1.46% 2
阿里健康(00241) 7.1 6.85 -3.52% -1

 

ICON 12
 高飛
參賽股份 選股日

股價(元)

結算日

股價(元)

股票升幅 選股得分
迪生創建(00113) 4.24 4.32 1.89% 2
亞洲水泥(00743) 11.64 13.04 12.03% 10
神威藥業(02877) 7.12 6.79 -4.63% -1
粵海投資(00270) 16.24 15.76 -2.96% -1
創科實業(00669) 61.45 59.5 -3.17% -1
錦欣生殖(01951) 9.07 9.5 4.74% 2   -1
粵海投資(00270) 16.38 16.36 -0.12% -1  -1
大成生化科技(00809) 0.13 0.127 -2.31% -1
中廣核電力(01816) 2.23 2.1 -5.83% -2  -1
海底撈(06862) 30.5 34.55 13.28% 10  -1
紫金礦業(02899) 3.17 2.84 -10.41% -5  -1
藥明康德(02359) 80.95 82.05 1.36% 2
春立醫療(01858) 25.45 41.55 63.26% 10
翰森製藥(03692) 28.95 25 -13.64% -5
中國東方教育(00667) 15 14.3 -4.67% -1

 

ICON -7
 常歡
參賽股份 選股日

股價(元)

結算日

股價(元)

股票升幅 選股得分
青島啤酒(00168) 45.3 49.3 8.83% 4
南方中創業板(03147) 5.98 6.38 6.69% 4
維他奶國際(00345) 44.45 36.65 -17.55% -5
李寧(02331) 18.08 19.78 9.4% 4
安踏體育(02020) 55.8 58.5 4.84% 2
招商銀行(03968) 37.25 40.15 7.79% 4   -1
中聯重科(01157) 5.65 4.79 -15.22% -5  -1
瑞聲科技(02018) 44.65 35.5 -20.49% -5
京信通信(02342) 2 1.78 -11% -5  -1
招商銀行(03968) 36.9 35.65 -3.39% -1  -1
騰訊控股(00700) 334 335.2 0.36% 2  -1
安踏(02020) 61.15 62.35 1.96% 2
美團點評-W(03690) 75 72 -4% -1
日清食品(01475) 6.73 6.45 -4.16% -1
京信通信(02342) 1.86 1.82 -2.15% -1

*上述黃色數字可參考同輪比賽,參賽者出王牌或黑牌成功狙擊,得分增加;遭出王牌或黑牌勝利參賽者狙擊,強制被扣分。

分享