社長有話兒: 「騰指」出現了!!!

分享

P4 社長有話兒

========================

題:「騰指」出現了!!!

有留意開本社長的相信都知是騰訊(00700)「鐵粉」,早在300多元時已不下十次吹雞,評級「狂掃」,目標價升穿400元之後500元,然後是「6」字頭。至於有無機會短期內「上6」,就要睇8月12日該股公布的中期業績喇。

繼匯豐、大和及花旗後,瑞信接力唱好騰訊次季業績表現,預期手遊及廣告收入增長勢頭強勁,調升騰訊目標價18.7%上望641元,維持「跑贏大市」評級。瑞信認為是次業績重點將落在新炎後的廣告需求展望、騰訊各款手遊的出爐計劃,以及毛利率展望。

瑞信稱,繼續偏好騰訊,特別看好其強勁的收入增長前景、微信的潛在變現能力提高,以及其金融科技業務的中長期潛在升勢。綜合上述因素後,遂將對騰訊的目標價由540元上調至641元。

不過,本社長認為騰訊最大的價值體在於其對其他上市公司的持股狀況,以新推出的科技指數為例,30隻成分股之中有11隻與騰訊有關係(見表格),不如直接叫恒指好過啦。實在非常期待,騰訊有份投資的Bilibili (BILI)、 拼多多(PDD)、滴滴出行等都最終會赴港上市,納入這個科技指數,屆時騰訊班子在指數內便有如「大股東」。反觀阿里陣營,數來數去也只有她自己和阿里健康(00241)而已,勢力被嚴重攤薄,危呀!

表格:

  股票號碼 公司 佔比 市值(億) 騰訊持股
1 09988 阿里巴巴 8.53% 52,538.44  
2 00700 騰訊控股 8.52% 51,120.16  
3 03690 美團點評 8.33% 11,461.05 20.8%
4 01810 小米集團 8.11% 3,555.15  
5 02382 舜宇光學 8.02% 1,584.95  
6 00981 中芯國際 5.96% 2,097.50  
7 00241 阿里健康 5.08% 2,771.62  
8 09618 京東集團 4.84% 7,441.61 17%
9 00268 金蝶國際 4.47% 726.16  
10 01833 平安好醫生 3.98% 1,376.8  
11 02018 瑞聲科技 3.74% 719.66  
12 00992 聯想集團 3.5% 555.08  
13 03888 金山軟件 3.32% 527.81 7.8%
14 00522 ASM Pacific 3.03% 364.53  
15 00772 閱文集團 2.72% 510.43 57.1%
16 09999 網易 2.46% 4,794.3  
17 00763 中興通訊 1.86% 173.01  
18 06060 眾安在線 1.77% 220.81 10.2%
19 02013 微盟集團 1.75% 239.06 8%
20 00285 比亞迪電子 1.73% 592.59  
21 00780 同程藝龍 1.58% 308.15 22.4%
22 01797 新東方在線 1.57% 323.64 9.7%
23 01347 華虹半導體 1.32% 429.35  
24 01896 貓眼娛樂 0.78% 146.67 13.9%
25 06088 鴻騰六零八八精密 0.75% 249.1  
26 02400 心動公司 0.59% 183.23  
27 00136 恒騰網絡 0.59% 182.05 22%
28 01478 丘鈦科技 0.46% 120.98  
29 00777 網龍 0.41% 125.19  
30 02858 易鑫集團 0.27% 125.59 20.6%

 

分享