炒股幫升股派街坊賽果

分享

炒股幫升股派街坊賽果

ICON 24
 岑智勇
參賽股份 選股日

 

選股日

股價(元)

結算日

 

結算日

股價(元)

股票升幅 選股得分
嘉里物流(00636) 3月10日 10.76 3月31日 9.61 -10.7% -5
友邦保險(01299) 3月17日 67.85 4月7日 72.65 7.1% 4
中國平安(02318) 3月24日 73.5 4月14日 77.3 5.2% 4
南京熊貓電子(00553) 3月31日 5.22 4月21日 5.54 6.1 4
頤海國際(01579) 4月7日 57.15 4月28日 62.65% 9.6% 4
新高教集團(02001) 4月14日 3.22 5月5日 4.03 25.2% 10
威高股份(01066) 4月21日 11.27 5月12日 12.2 3.9% 2
睿見教育(06068) 4月28日 3.4 5月19日 3.18 -6.5% -2
必瘦站(01830)

 

5月5日 2.47 5月26日 2.2 -10.9% -5
深圳國際(00152) 5月12日 13.99 6月2日 12.96 -7.4% 2
香港交易所(00388) 5月19日 265.2 6月9日 290.8 9.7% 4
澳博控股(00880) 5月26日 8.84 6月16日 8.96 1.4% 2

 

ICON 32
劉宇亮
參賽股份 選股日

 

選股日

股價(元)

結算日

 

結算日

股價(元)

股票升幅 選股得分
心動公司(02400) 3月10日 27 3月31日 23.7 -12.2% -5
領展(00823) 3月17日 72.95 4月7日 67 -8.2% -2
網龍(00777) 3月24日 17.98 4月14日 20.55 14.3% 10
奧園健康(03662) 3月31日 6.51 4月21日 6.79 4.3% 2
華晨(01114) 4月7日 6.2 4月28日 6.97 12.4% 10
中芯國際(00981) 4月14日 14.04 5月5日 15.26 8.7% 4
高鑫零售(06808) 4月21日 12.18 5月12日 12 -1.5% -1
深圳高速(00548) 4月28日 8.44 5月19日 8.41 -0.4% -1
中國軟件國際(00354) 5月5日 4.17 5月26日 3.93 -5.8% -2
永達汽車(03669) 5月12日 7.78 6月2日 8.4 8% 4
金蝶國際(00268) 5月19日 13.5 6月9日 13.72 1.6% 2
微盟(02013) 5月26日 7.53 6月16日 10.12 34.4% 10

 

ICON 62
  Sammy
參賽股份 選股日

 

選股日

股價(元)

結算日

 

結算日

股價(元)

股票升幅 選股得分
CTR(01416) 3月10日 0.35 3月31日 0.41 17.1% 10
盈富基金(02800) 3月17日 23.6 4月7日 24.5 3.8% 2
星島(01105) 3月24日 1.26 4月14日 1.24 -1.6% -1
東風集團(00489) 3月31日 5.11 4月21日 4.9 -4.1% -1
瑞誠中國(01640) 4月7日 0.35 4月28日 0.36 2.9% 2
瑞誠中國(01640)出王牌 4月14日 0.42 5月5日 0.35 -16.7% -5X2
CTR(01416) 4月21日 0.4 5月12日 0.6 50% 10
中國科培(01890) 4月28日 4.96 5月19日 5.75 15.9% 10
華誼騰訊娛樂(00419) 5月5日 0.091 5月26日 0.142 56% 10
華誼騰訊娛樂(00419)

出王牌

5月12日 0.097 6月2日 0.129 33% 20
華誼騰訊娛樂(00419)

出王牌

5月19日 0.105 6月9日 0.13 23.8% 10
華誼騰訊娛樂(00419)

出王牌

5月26日 0.144 6月16日 0.124 -13.9% -10

 

ICON -13
 黎家聰
參賽股份 選股日

 

選股日

股價(元)

結算日

 

結算日

股價(元)

股票升幅 選股得分
康師傅控股(00322) 3月10日 14.98 3月31日 12.68 -15.4% -5
FI南方恒指(07500) 3月17日 8.8 4月7日 7.64 -13.2% -5
FI二南方國指(07588) 3月24日 7.1 4月14日 6.05 -14.8% -5
長江基建(01038) 3月31日 41.2 4月21日 45.8 11.2% 10
錦欣生殖(01951) 4月7日 9.48 4月28日 9.52 0.4% 2
高鑫零售(06808) 4月14日 12.3 5月5日 12.64 2.8% 2
FI二南方恒指(07500) 4月21日 7.91 5月12日 7.48 -5.4% -2
中國太保(02601) 4月28日 25.5 5月19日 22.5 -11.8% -5
中手游(00302) 5月5日 2.56 5月26日 2.63 2.7% 2
阿里影業(01060) 5月12日 1.02 6月2日 1 -2% 1
眾安在線(06060) 5月19日 28.85 6月9日 29.4 1.9% 2
FI二南方恒指 (07500)

出王牌

5月26日 7.85 6月16日 7.05 -10.2% -10

 

岑:深信西方經濟及投資理論可與東方智慧結合,自主研發「五行期指」技術

劉:股壇實戰經驗超過10年,擅長研究圖表走勢

Sammy:擅長財技角度切入分析股票,破解莊家的障眼法

高飛:縱橫股市、期貨、期權、外匯等市場逾20年

楊:擁有超過十年投資交易經驗,擅長以基本面及數據發掘投資價值

常: 程式選股師

蕭: 曾奪全港珠心算冠軍,擅長發掘倍升投資機會

黎:香港理工大學會計學學士,擁有豐富投資經驗及知識

ICON 53
 楊德華(CFA)
參賽股份 選股日

 

選股日

股價(元)

結算日

 

結算日

股價(元)

股票升幅 選股得分
興業物聯(09916) 3月10日 1.89 3月31日 1.49 -21.2% -5
舜宇光學科技(02382) 3月17日 104.9 4月7日 116 10.6% 10
諾誠健華(09969) 3月24日 9.72 4月14日 13.42 38.1% 10
美團點評(03690) 3月31日 93.65 4月21日 98.55 5.2% 4
創科實業(00669) 4月7日 53.75 4月28日 59.35 10.4% 10
眾安在線(06060) 4月14日 27.8 5月5日 25.3 -9% -2
閱文集團 (00772) 4月21日 29.85 5月12日 37 24% 10
康方生物(09926)

【出王牌】

4月28日 26.4 5月19日 28.45 7.8% 4X2
大家樂集團(00341)

【出王牌】

5月5日 16.42 5月26日 14.1 -14.1% -10
中國東方教育(00667) 5月12日 13.12 6月2日 15.9 21.2% 10
建業新生活(09983) 5月19日 10.38 6月9日 9.65 -7% -2
沛嘉醫療(09996) 5月26日 27.1 6月16日 31.1 14.8% 10

 

ICON 10
 蕭永文
參賽股份 選股日

 

選股日

股價(元)

結算日

 

結算日

股價(元)

股票升幅 選股得分
中石油(00857) 3月10日 2.79 3月31日 2.84 1.8% 2
眾安在線(06060) 3月17日 26.35 4月7日 27.25 3.4% 2
中石化(00386) 3月24日 3.42 4月14日 4.04 18.1% 10
港交所(00388) 3月31日 233.8 4月21日 242.8 3.7% 2
滙豐控股(00005) 4月7日 40.15 4月28日 39.95 -0.5% -1
神州租車(00699)

【出王牌】

4月14日 2.08 5月5日 2.11 1.4% 2X2
F三星原油期(03175)

【出王牌】

4月21日 3.32 5月12日 2.02 -39.2% -5×2
中國飛鶴(06186) 4月28日 15.3 5月19日 13.58 -11.2% -5
SOHO(00410) 5月5日 3.1 5月26日 2.77 -10.6% -5
眾安在線(06060) 5月12日 29.6 6月2日 28.85 -2.5% 1
平安好醫生(01833) 5月19日 101 6月9日 101 0% 0
平安好醫生(01833) 5月26日 102.2 6月16日 112.9 10.5% 10

 

ICON 62
阮靜瑤
參賽股份 選股日

 

選股日

股價(元)

結算日

 

結算日

股價(元)

股票升幅 選股得分
微創醫療 (00853) 3月10日 15.06 3月31日 17.54 16.5% 10
新城悅服務 (01755) 3月17日 13.28 4月7日 18.7 40.8% 10
奧園健康(03662)【出王牌】 3月24日 6.94 4月14日 7.59 9.4% 4×2
比亞迪(01211)

【出王牌】

3月31日 40.5 4月21日 41.75 3.1% 2X2
微萌集團(02013)

【出王牌】

4月7日 5.15 4月28日 6 16.5% 10X2
春立醫療(01858)【出王牌】 4月14日 42.766 5月5日 41.1 -3.9% -1X2
阿里健康(00241) 4月21日 17.08 5月12日 20.15 18% 10
愛康醫療(01789) 4月28日 22.75 5月19日 24.5 7.7% 4
新東方在線(01797) 5月5日 35.25 5月26日 29.85 -15.3% -5
小米集團(01810) 5月12日 11.64 6月2日 12.46 7% 4
平安好醫生(01833) 5月19日 101 6月9日 101 0% 0
永升生活服務(01995) 5月26日 11.66 6月16日 11.62 -0.3% -1

 

ICON 81
 常歡
參賽股份 選股日

 

選股日

股價(元)

結算日

 

結算日

股價(元)

股票升幅 選股得分
中國飛鶴(06186) 3月10日 12.4 3月31日 13.9 12% 10
青島啤酒(00168) 3月17日 33.45 4月7日 42.75 28% 10
平安好醫生(01833) 3月24日 64.15 4月14日 90.25 41% 10
華潤置地(01109) 3月31日 32 4月21日 31 -3% -1
維他奶國際(00345) 4月7日 25.4 4月28日 27.85 9.6% 4
阿里健康(00241) 4月14日 16.1 5月5日 17.92 11.3% 10
保利物業(06049) 4月21日 76.95 5月12日 85 10.5% 10
中芯國際(00981) 4月28日 14.98 5月19日 19.3 28.8% 10
華虹半導(01347) 5月5日 15.1 5月26日 14.9 -1.3% -1
藥明生物(02269) 5月12日 129.8 6月2日 129.3 -0.4% 1
美團點評-W(03690) 5月19日 125.8 6月9日 151.5 20.4% 10
中芯國際(00981) 5月26日 17.46 6月16日 21.35 22.3% 10

*上述黃色數字可參考同輪比賽,參賽者出王牌或黑牌成功狙擊,得分增加;遭出王牌或黑牌勝利參賽者狙擊,強制被扣分。

分享