| 車企/品牌 | 2026年9月銷量/交付 | 同比變化 | 主要觀察 |
| 比亞迪 | 463,561輛 | +17.0% | 仍是絕對龍頭,出口18.07萬輛 |
| 零跑汽車 | 105,656輛 | +58.5% | 連續3個月突破10萬輛 |
| 小鵬汽車 | 41,256輛 | -0.8% | 環比+5%,新產品開始接力 |
| 小米汽車 | 超40,000輛 | — | 澎程系列首月已超1萬輛 |
| 蔚來 | 37,408輛 | +7.7% | 三品牌策略開始形成規模 |
| 鴻蒙智行 | 37,490輛 | -29.2% | 高端市場競爭明顯加劇 |
| 理想汽車 | 31,817輛 | -6.3% | 環比亦跌約15.6% |
| 極氪 | 37,216輛 | +103.9% | 吉利內部增長最快品牌之一 |
作者:施雨汐 資料搜集:施雨汐
撰文:《金星匯》小編金子 KIMCHI 內容支持:沛然環保(08320)






